総資本経常利益率 |
 | 総資本経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
ガラス・土石製品 | 3.50391 | 1.09279 | 2.06643 | 3.47985 | 2.63349 |
---|
業種平均 | 3.50391 | 1.09279 | 2.06643 | 3.47985 | 2.63349 |
---|
全体平均 | 4.10324 | 1.51962 | 2.27186 | 3.41098 | 2.82755 |
---|
|
自己資本当期利益率 |
 | 自己資本当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
ガラス・土石製品 | 1.70467 | -5.17029 | 1.39355 | 2.15736 | 3.96006 |
---|
業種平均 | 1.70467 | -5.17029 | 1.39355 | 2.15736 | 3.96006 |
---|
全体平均 | -6.43837 | -15.4428 | -6.54255 | 0.872015 | 2.14918 |
---|
|
売上総利益率 |
 | 売上総利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
ガラス・土石製品 | 23.1731 | 20.4674 | 21.1112 | 22.027 | 17.1693 |
---|
業種平均 | 23.1731 | 20.4674 | 21.1112 | 22.027 | 17.1693 |
---|
全体平均 | 26.1814 | 23.6544 | 22.9797 | 22.8794 | 18.1807 |
---|
|
売上営業利益率 |
 | 売上営業利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
ガラス・土石製品 | 4.6552 | 1.51787 | 2.87382 | 4.65186 | 3.29776 |
---|
業種平均 | 4.6552 | 1.51787 | 2.87382 | 4.65186 | 3.29776 |
---|
全体平均 | 2.92791 | -0.574637 | 0.872468 | 2.5895 | 2.27672 |
---|
|
売上経常利益率 |
 | 売上経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
ガラス・土石製品 | 4.14566 | 1.11633 | 2.63132 | 4.44808 | 3.40128 |
---|
業種平均 | 4.14566 | 1.11633 | 2.63132 | 4.44808 | 3.40128 |
---|
全体平均 | 2.87163 | -1.40617 | 1.08115 | 2.87119 | 2.6402 |
---|
|
売上当期利益率 |
 | 売上当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
ガラス・土石製品 | 1.25059 | -2.41017 | 0.73543 | 1.59001 | 2.25078 |
---|
業種平均 | 1.25059 | -2.41017 | 0.73543 | 1.59001 | 2.25078 |
---|
全体平均 | -1.60335 | -5.26349 | -1.78495 | 0.445006 | 0.751725 |
---|
|
損益分岐点安全度 |
 | 損益分岐点安全度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
ガラス・土石製品 | 136.083 | 114.349 | 118.307 | 123.417 | 93.7786 |
---|
業種平均 | 136.083 | 114.349 | 118.307 | 123.417 | 93.7786 |
---|
全体平均 | 133.732 | 108.261 | 106.679 | 110.537 | 87.12 |
---|
|
限界利益率 |
 | 限界利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
ガラス・土石製品 | 23.1731 | 20.4674 | 21.1112 | 22.027 | 18.6186 |
---|
業種平均 | 23.1731 | 20.4674 | 21.1112 | 22.027 | 18.6186 |
---|
全体平均 | 27.7779 | 24.7504 | 24.5124 | 24.6061 | 19.5905 |
---|
|