総資本経常利益率 |
 | 総資本経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
非鉄金属 | 6.57245 | -0.851743 | 1.35516 | 2.53779 | 1.74543 |
---|
業種平均 | 6.57245 | -0.851743 | 1.35516 | 2.53779 | 1.74543 |
---|
全体平均 | 4.10324 | 1.51962 | 2.27186 | 3.41098 | 2.82755 |
---|
|
自己資本当期利益率 |
 | 自己資本当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
非鉄金属 | -4.50372 | -26.5648 | -2.14474 | 1.42262 | -1.42976 |
---|
業種平均 | -4.50372 | -26.5648 | -2.14474 | 1.42262 | -1.42976 |
---|
全体平均 | -6.43837 | -15.4428 | -6.54255 | 0.872015 | 2.14918 |
---|
|
売上総利益率 |
 | 売上総利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
非鉄金属 | 15.8773 | 11.158 | 13.6614 | 13.1387 | 11.0753 |
---|
業種平均 | 15.8773 | 11.158 | 13.6614 | 13.1387 | 11.0753 |
---|
全体平均 | 26.1814 | 23.6544 | 22.9797 | 22.8794 | 18.1807 |
---|
|
売上営業利益率 |
 | 売上営業利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
非鉄金属 | 6.0171 | 0.00925468 | 1.08702 | 2.07995 | 1.57204 |
---|
業種平均 | 6.0171 | 0.00925468 | 1.08702 | 2.07995 | 1.57204 |
---|
全体平均 | 2.92791 | -0.574637 | 0.872468 | 2.5895 | 2.27672 |
---|
|
売上経常利益率 |
 | 売上経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
非鉄金属 | 5.86838 | -0.575069 | 1.14464 | 1.76848 | 1.51384 |
---|
業種平均 | 5.86838 | -0.575069 | 1.14464 | 1.76848 | 1.51384 |
---|
全体平均 | 2.87163 | -1.40617 | 1.08115 | 2.87119 | 2.6402 |
---|
|
売上当期利益率 |
 | 売上当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
非鉄金属 | -2.14494 | -6.22557 | -0.672629 | -0.559498 | -0.265724 |
---|
業種平均 | -2.14494 | -6.22557 | -0.672629 | -0.559498 | -0.265724 |
---|
全体平均 | -1.60335 | -5.26349 | -1.78495 | 0.445006 | 0.751725 |
---|
|
損益分岐点安全度 |
 | 損益分岐点安全度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
非鉄金属 | 177.598 | 94.7842 | 113.317 | 126.602 | 96.9307 |
---|
業種平均 | 177.598 | 94.7842 | 113.317 | 126.602 | 96.9307 |
---|
全体平均 | 133.732 | 108.261 | 106.679 | 110.537 | 87.12 |
---|
|
限界利益率 |
 | 限界利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
非鉄金属 | 15.8773 | 11.158 | 13.6614 | 13.1387 | 11.0753 |
---|
業種平均 | 15.8773 | 11.158 | 13.6614 | 13.1387 | 11.0753 |
---|
全体平均 | 27.7779 | 24.7504 | 24.5124 | 24.6061 | 19.5905 |
---|
|