総資本経常利益率 |
 | 総資本経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
機械 | 6.7081 | 2.72702 | 0.838648 | 3.77742 | 3.2786 |
---|
業種平均 | 6.7081 | 2.72702 | 0.838648 | 3.77742 | 3.2786 |
---|
全体平均 | 4.10324 | 1.51962 | 2.27186 | 3.41098 | 2.82755 |
---|
|
自己資本当期利益率 |
 | 自己資本当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
機械 | 5.51758 | -25.4234 | -3.83644 | 1.68031 | 0.501286 |
---|
業種平均 | 5.51758 | -25.4234 | -3.83644 | 1.68031 | 0.501286 |
---|
全体平均 | -6.43837 | -15.4428 | -6.54255 | 0.872015 | 2.14918 |
---|
|
売上総利益率 |
 | 売上総利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
機械 | 26.5378 | 23.5145 | 21.4137 | 23.3508 | 18.6065 |
---|
業種平均 | 26.5378 | 23.5145 | 21.4137 | 23.3508 | 18.6065 |
---|
全体平均 | 26.1814 | 23.6544 | 22.9797 | 22.8794 | 18.1807 |
---|
|
売上営業利益率 |
 | 売上営業利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
機械 | 8.26872 | 2.83146 | -0.488886 | 4.85457 | 3.98066 |
---|
業種平均 | 8.26872 | 2.83146 | -0.488886 | 4.85457 | 3.98066 |
---|
全体平均 | 2.92791 | -0.574637 | 0.872468 | 2.5895 | 2.27672 |
---|
|
売上経常利益率 |
 | 売上経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
機械 | 8.05185 | 2.65024 | -0.111498 | 4.96896 | 4.07204 |
---|
業種平均 | 8.05185 | 2.65024 | -0.111498 | 4.96896 | 4.07204 |
---|
全体平均 | 2.87163 | -1.40617 | 1.08115 | 2.87119 | 2.6402 |
---|
|
売上当期利益率 |
 | 売上当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
機械 | 4.24217 | -2.11846 | -2.44624 | 2.7857 | 1.40647 |
---|
業種平均 | 4.24217 | -2.11846 | -2.44624 | 2.7857 | 1.40647 |
---|
全体平均 | -1.60335 | -5.26349 | -1.78495 | 0.445006 | 0.751725 |
---|
|
損益分岐点安全度 |
 | 損益分岐点安全度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
機械 | 152.94 | 121.823 | 100.443 | 119.902 | 98.9895 |
---|
業種平均 | 152.94 | 121.823 | 100.443 | 119.902 | 98.9895 |
---|
全体平均 | 133.732 | 108.261 | 106.679 | 110.537 | 87.12 |
---|
|
限界利益率 |
 | 限界利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
機械 | 26.5378 | 23.5145 | 21.4137 | 23.3508 | 18.6065 |
---|
業種平均 | 26.5378 | 23.5145 | 21.4137 | 23.3508 | 18.6065 |
---|
全体平均 | 27.7779 | 24.7504 | 24.5124 | 24.6061 | 19.5905 |
---|
|