総資本経常利益率 |
 | 総資本経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
鉱業 | 9.73292 | 9.20065 | 7.46472 | 7.11409 | 8.08509 |
---|
業種平均 | 9.73292 | 9.20065 | 7.46472 | 7.11409 | 8.08509 |
---|
全体平均 | 4.10324 | 1.51962 | 2.27186 | 3.41098 | 2.82755 |
---|
|
自己資本当期利益率 |
 | 自己資本当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
鉱業 | 4.76459 | 0.998188 | 5.62626 | 5.59675 | 5.69361 |
---|
業種平均 | 4.76459 | 0.998188 | 5.62626 | 5.59675 | 5.69361 |
---|
全体平均 | -6.43837 | -15.4428 | -6.54255 | 0.872015 | 2.14918 |
---|
|
売上総利益率 |
 | 売上総利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
鉱業 | 23.2731 | 23.3009 | 22.9194 | 22.3227 | 19.4288 |
---|
業種平均 | 23.2731 | 23.3009 | 22.9194 | 22.3227 | 19.4288 |
---|
全体平均 | 26.1814 | 23.6544 | 22.9797 | 22.8794 | 18.1807 |
---|
|
売上営業利益率 |
 | 売上営業利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
鉱業 | 13.7228 | 13.359 | 12.5409 | 13.1434 | 12.1441 |
---|
業種平均 | 13.7228 | 13.359 | 12.5409 | 13.1434 | 12.1441 |
---|
全体平均 | 2.92791 | -0.574637 | 0.872468 | 2.5895 | 2.27672 |
---|
|
売上経常利益率 |
 | 売上経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
鉱業 | 14.0679 | 12.9633 | 13.3421 | 13.132 | 13.3812 |
---|
業種平均 | 14.0679 | 12.9633 | 13.3421 | 13.132 | 13.3812 |
---|
全体平均 | 2.87163 | -1.40617 | 1.08115 | 2.87119 | 2.6402 |
---|
|
売上当期利益率 |
 | 売上当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
鉱業 | 5.53669 | 3.65928 | 5.45287 | 4.81019 | 4.9196 |
---|
業種平均 | 5.53669 | 3.65928 | 5.45287 | 4.81019 | 4.9196 |
---|
全体平均 | -1.60335 | -5.26349 | -1.78495 | 0.445006 | 0.751725 |
---|
|
損益分岐点安全度 |
 | 損益分岐点安全度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
鉱業 | 308.457 | 277.579 | 235.462 | 236.506 | 246.751 |
---|
業種平均 | 308.457 | 277.579 | 235.462 | 236.506 | 246.751 |
---|
全体平均 | 133.732 | 108.261 | 106.679 | 110.537 | 87.12 |
---|
|
限界利益率 |
 | 限界利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
鉱業 | 23.2731 | 23.3009 | 22.9194 | 22.3227 | 19.4288 |
---|
業種平均 | 23.2731 | 23.3009 | 22.9194 | 22.3227 | 19.4288 |
---|
全体平均 | 27.7779 | 24.7504 | 24.5124 | 24.6061 | 19.5905 |
---|
|