総資本経常利益率 |
 | 総資本経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
電気・ガス業 | 1.96929 | 2.11747 | 2.91256 | 3.15396 | 1.32774 |
---|
業種平均 | 1.96929 | 2.11747 | 2.91256 | 3.15396 | 1.32774 |
---|
全体平均 | 4.10324 | 1.51962 | 2.27186 | 3.41098 | 2.82755 |
---|
|
自己資本当期利益率 |
 | 自己資本当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
電気・ガス業 | 2.49357 | -2.50347 | -10.248 | -22.6383 | 1.76024 |
---|
業種平均 | 2.49357 | -2.50347 | -10.248 | -22.6383 | 1.76024 |
---|
全体平均 | -6.43837 | -15.4428 | -6.54255 | 0.872015 | 2.14918 |
---|
|
売上総利益率 |
 | 売上総利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
電気・ガス業 | 25.909 | 26.0623 | 29.5499 | 21.4537 | 13.1567 |
---|
業種平均 | 25.909 | 26.0623 | 29.5499 | 21.4537 | 13.1567 |
---|
全体平均 | 26.1814 | 23.6544 | 22.9797 | 22.8794 | 18.1807 |
---|
|
売上営業利益率 |
 | 売上営業利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
電気・ガス業 | 4.40404 | 3.76162 | 5.57831 | 6.21513 | 1.57355 |
---|
業種平均 | 4.40404 | 3.76162 | 5.57831 | 6.21513 | 1.57355 |
---|
全体平均 | 2.92791 | -0.574637 | 0.872468 | 2.5895 | 2.27672 |
---|
|
売上経常利益率 |
 | 売上経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
電気・ガス業 | 3.32024 | 2.56002 | 4.52467 | 5.14171 | 1.07769 |
---|
業種平均 | 3.32024 | 2.56002 | 4.52467 | 5.14171 | 1.07769 |
---|
全体平均 | 2.87163 | -1.40617 | 1.08115 | 2.87119 | 2.6402 |
---|
|
売上当期利益率 |
 | 売上当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
電気・ガス業 | 1.64704 | -0.3127 | 1.35908 | 0.721961 | -0.170617 |
---|
業種平均 | 1.64704 | -0.3127 | 1.35908 | 0.721961 | -0.170617 |
---|
全体平均 | -1.60335 | -5.26349 | -1.78495 | 0.445006 | 0.751725 |
---|
|
損益分岐点安全度 |
 | 損益分岐点安全度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
電気・ガス業 | 132.283 | 119.263 | 130.802 | 95.4298 | 55.2838 |
---|
業種平均 | 132.283 | 119.263 | 130.802 | 95.4298 | 55.2838 |
---|
全体平均 | 133.732 | 108.261 | 106.679 | 110.537 | 87.12 |
---|
|
限界利益率 |
 | 限界利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
電気・ガス業 | 25.909 | 26.0623 | 29.5499 | 29.4537 | 21.1567 |
---|
業種平均 | 25.909 | 26.0623 | 29.5499 | 29.4537 | 21.1567 |
---|
全体平均 | 27.7779 | 24.7504 | 24.5124 | 24.6061 | 19.5905 |
---|
|