総資本経常利益率 |
 | 総資本経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
不動産業 | 3.5891 | -4.1951 | -0.841268 | 0.435611 | 0.249652 |
---|
業種平均 | 3.5891 | -4.1951 | -0.841268 | 0.435611 | 0.249652 |
---|
全体平均 | 4.10324 | 1.51962 | 2.27186 | 3.41098 | 2.82755 |
---|
|
自己資本当期利益率 |
 | 自己資本当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
不動産業 | -32.8984 | -74.7633 | -118.143 | 7.92363 | -6.27562 |
---|
業種平均 | -32.8984 | -74.7633 | -118.143 | 7.92363 | -6.27562 |
---|
全体平均 | -6.43837 | -15.4428 | -6.54255 | 0.872015 | 2.14918 |
---|
|
売上総利益率 |
 | 売上総利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
不動産業 | 24.1753 | 11.3255 | 2.70832 | 17.188 | 12.7429 |
---|
業種平均 | 24.1753 | 11.3255 | 2.70832 | 17.188 | 12.7429 |
---|
全体平均 | 26.1814 | 23.6544 | 22.9797 | 22.8794 | 18.1807 |
---|
|
売上営業利益率 |
 | 売上営業利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
不動産業 | 9.38154 | -2.19831 | -11.3816 | 3.09113 | -0.192034 |
---|
業種平均 | 9.38154 | -2.19831 | -11.3816 | 3.09113 | -0.192034 |
---|
全体平均 | 2.92791 | -0.574637 | 0.872468 | 2.5895 | 2.27672 |
---|
|
売上経常利益率 |
 | 売上経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
不動産業 | 7.24781 | -4.32836 | -13.8894 | 1.20693 | -1.53114 |
---|
業種平均 | 7.24781 | -4.32836 | -13.8894 | 1.20693 | -1.53114 |
---|
全体平均 | 2.87163 | -1.40617 | 1.08115 | 2.87119 | 2.6402 |
---|
|
売上当期利益率 |
 | 売上当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
不動産業 | -1.11001 | -11.8426 | -17.1257 | 0.62462 | -3.58259 |
---|
業種平均 | -1.11001 | -11.8426 | -17.1257 | 0.62462 | -3.58259 |
---|
全体平均 | -1.60335 | -5.26349 | -1.78495 | 0.445006 | 0.751725 |
---|
|
損益分岐点安全度 |
 | 損益分岐点安全度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
不動産業 | 200.628 | 92.6426 | 87.9788 | 133.386 | 91.3547 |
---|
業種平均 | 200.628 | 92.6426 | 87.9788 | 133.386 | 91.3547 |
---|
全体平均 | 133.732 | 108.261 | 106.679 | 110.537 | 87.12 |
---|
|
限界利益率 |
 | 限界利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
不動産業 | 24.1753 | 11.3255 | 2.70832 | 17.188 | 12.7429 |
---|
業種平均 | 24.1753 | 11.3255 | 2.70832 | 17.188 | 12.7429 |
---|
全体平均 | 27.7779 | 24.7504 | 24.5124 | 24.6061 | 19.5905 |
---|
|