総資本経常利益率 |
 | 総資本経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
食料品 | 3.62816 | 3.65733 | 5.07846 | 4.16972 | 3.4652 |
---|
業種平均 | 3.62816 | 3.65733 | 5.07846 | 4.16972 | 3.4652 |
---|
全体平均 | 4.10324 | 1.51962 | 2.27186 | 3.41098 | 2.82755 |
---|
|
自己資本当期利益率 |
 | 自己資本当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
食料品 | -0.707209 | -0.766551 | 5.3215 | -0.00903157 | 3.05684 |
---|
業種平均 | -0.707209 | -0.766551 | 5.3215 | -0.00903157 | 3.05684 |
---|
全体平均 | -6.43837 | -15.4428 | -6.54255 | 0.872015 | 2.14918 |
---|
|
売上総利益率 |
 | 売上総利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
食料品 | 29.468 | 27.8274 | 28.4231 | 26.3821 | 22.1029 |
---|
業種平均 | 29.468 | 27.8274 | 28.4231 | 26.3821 | 22.1029 |
---|
全体平均 | 26.1814 | 23.6544 | 22.9797 | 22.8794 | 18.1807 |
---|
|
売上営業利益率 |
 | 売上営業利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
食料品 | 2.72482 | 2.74094 | 3.96812 | 3.28988 | 2.73131 |
---|
業種平均 | 2.72482 | 2.74094 | 3.96812 | 3.28988 | 2.73131 |
---|
全体平均 | 2.92791 | -0.574637 | 0.872468 | 2.5895 | 2.27672 |
---|
|
売上経常利益率 |
 | 売上経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
食料品 | 2.77945 | 2.77606 | 4.18488 | 3.44824 | 2.9732 |
---|
業種平均 | 2.77945 | 2.77606 | 4.18488 | 3.44824 | 2.9732 |
---|
全体平均 | 2.87163 | -1.40617 | 1.08115 | 2.87119 | 2.6402 |
---|
|
売上当期利益率 |
 | 売上当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
食料品 | 0.723681 | -0.103659 | 2.112 | 1.36406 | 1.45412 |
---|
業種平均 | 0.723681 | -0.103659 | 2.112 | 1.36406 | 1.45412 |
---|
全体平均 | -1.60335 | -5.26349 | -1.78495 | 0.445006 | 0.751725 |
---|
|
損益分岐点安全度 |
 | 損益分岐点安全度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
食料品 | 117.847 | 109.468 | 109.236 | 103.121 | 83.8371 |
---|
業種平均 | 117.847 | 109.468 | 109.236 | 103.121 | 83.8371 |
---|
全体平均 | 133.732 | 108.261 | 106.679 | 110.537 | 87.12 |
---|
|
限界利益率 |
 | 限界利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
食料品 | 29.468 | 27.8274 | 28.4231 | 26.3821 | 22.1029 |
---|
業種平均 | 29.468 | 27.8274 | 28.4231 | 26.3821 | 22.1029 |
---|
全体平均 | 27.7779 | 24.7504 | 24.5124 | 24.6061 | 19.5905 |
---|
|