総資本経常利益率 |
 | 総資本経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
パルプ・紙 | 3.36994 | 2.85235 | 4.77175 | 4.42076 | 3.06045 |
---|
業種平均 | 3.36994 | 2.85235 | 4.77175 | 4.42076 | 3.06045 |
---|
全体平均 | 4.10324 | 1.51962 | 2.27186 | 3.41098 | 2.82755 |
---|
|
自己資本当期利益率 |
 | 自己資本当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
パルプ・紙 | 2.51834 | 0.694285 | 5.26782 | 3.00841 | 2.25968 |
---|
業種平均 | 2.51834 | 0.694285 | 5.26782 | 3.00841 | 2.25968 |
---|
全体平均 | -6.43837 | -15.4428 | -6.54255 | 0.872015 | 2.14918 |
---|
|
売上総利益率 |
 | 売上総利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
パルプ・紙 | 20.2313 | 18.2961 | 20.5178 | 19.032 | 15.1232 |
---|
業種平均 | 20.2313 | 18.2961 | 20.5178 | 19.032 | 15.1232 |
---|
全体平均 | 26.1814 | 23.6544 | 22.9797 | 22.8794 | 18.1807 |
---|
|
売上営業利益率 |
 | 売上営業利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
パルプ・紙 | 3.58376 | 2.8198 | 5.18706 | 4.64055 | 3.17673 |
---|
業種平均 | 3.58376 | 2.8198 | 5.18706 | 4.64055 | 3.17673 |
---|
全体平均 | 2.92791 | -0.574637 | 0.872468 | 2.5895 | 2.27672 |
---|
|
売上経常利益率 |
 | 売上経常利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
パルプ・紙 | 3.37899 | 2.64876 | 5.09769 | 4.6465 | 3.29143 |
---|
業種平均 | 3.37899 | 2.64876 | 5.09769 | 4.6465 | 3.29143 |
---|
全体平均 | 2.87163 | -1.40617 | 1.08115 | 2.87119 | 2.6402 |
---|
|
売上当期利益率 |
 | 売上当期利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
パルプ・紙 | 1.57011 | 0.335282 | 2.58993 | 1.87799 | 1.36006 |
---|
業種平均 | 1.57011 | 0.335282 | 2.58993 | 1.87799 | 1.36006 |
---|
全体平均 | -1.60335 | -5.26349 | -1.78495 | 0.445006 | 0.751725 |
---|
|
損益分岐点安全度 |
 | 損益分岐点安全度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
パルプ・紙 | 122.195 | 110.765 | 126.181 | 119.957 | 94.6294 |
---|
業種平均 | 122.195 | 110.765 | 126.181 | 119.957 | 94.6294 |
---|
全体平均 | 133.732 | 108.261 | 106.679 | 110.537 | 87.12 |
---|
|
限界利益率 |
 | 限界利益率 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
パルプ・紙 | 20.2313 | 18.2961 | 20.5178 | 19.032 | 15.1232 |
---|
業種平均 | 20.2313 | 18.2961 | 20.5178 | 19.032 | 15.1232 |
---|
全体平均 | 27.7779 | 24.7504 | 24.5124 | 24.6061 | 19.5905 |
---|
|