Home 効率力ランキング(業種)

効率力ランキング(業種)_2009年度

順位 ポイント 評価 銘柄コード 企業名 総資本回転率 売上債権回転率 棚卸資産回転率 商品・製品回転率 固定資産回転率 有形固定資産減価償却率 設備投資効率
1 38 C 27 小売業 1.68259 204.31 43.4773 19.695 3.51627 81.7768 423.368
1 38 C 26 卸売業 1.80523 10.5018 36.0147 29.1171 8.6596 82.9209 506.269
1 38 C 9 石油・石炭製品 1.75329 8.5365 20.6846 18.6661 6.40817 89.0628 209.769
4 37 C 1 水産・農林業 1.45238 10.1578 12.7244 9.62964 3.44655 91.6388 112.597
4 37 C 4 食料品 1.34786 7.95637 20.8554 14.3563 2.61925 85.2841 122.146
6 36 C 23 空運業 1.24333 9.40385 43.148 36.968 2.78413 86.0444 111.18
6 36 C 17 輸送用機器 1.20093 6.69035 12.9786 11.6325 2.45382 83.3301 62.4087
6 36 C 33 サービス業 1.22355 72.9373 603.393 462.668 4.73233 71.2685 1369.78
9 35 C 3 建設業 1.09428 7.77322 10.9245 9.43302 4.2026 81.6769 130.342
9 35 C 25 情報・通信業 1.10651 6.18719 274.337 138.342 4.1535 60.5204 1262.89
9 35 C 24 倉庫・運輸関連業 1.13429 7.2551 864.007 744.781 2.42008 88.4815 211.043
9 35 C 13 非鉄金属 1.07783 5.63296 7.42576 6.57152 2.86844 83.8899 57.3403
9 35 C 19 その他製品 1.02311 6.089 13.3755 9.69753 2.61642 86.6663 190.161
14 34 D 5 繊維製品 0.811412 4.95993 8.85949 5.99816 1.98828 78.514 201.466
14 34 D 22 海運業 0.931393 23.9858 87.6091 72.7519 1.49412 84.4779 39.9695
14 34 D 21 陸運業 0.888731 11.5991 254.959 232.703 1.29731 92.8006 24.9847
14 34 D 6 パルプ・紙 0.923976 4.17112 12.8485 10.1455 1.80943 83.7803 57.007
14 34 D 7 化学 0.920183 4.26849 8.72303 6.48381 2.0424 85.387 118.41
14 34 D 16 電気機器 0.913032 4.0802 8.75747 6.39365 3.07894 80.1192 209.095
14 34 D 14 金属製品 0.908946 3.92545 16.3807 14.0084 2.22692 86.2297 79.9597
14 34 D 12 鉄鋼 0.961772 5.41387 6.46672 5.54442 2.02626 86.8929 45.8196
14 34 D 11 ガラス・土石製品 0.813132 3.85897 6.84582 5.47829 1.80997 86.9444 60.54
14 34 D 10 ゴム製品 0.936561 4.24357 8.55834 6.81923 1.85777 88.764 68.8939
24 32 D 32 不動産業 0.618369 862.3 95.6304 59.5331 6.95355 74.062 719.82
24 32 D 31 その他金融業 0.144475 6.29856 104.848 57.7545 1.42149 55.9611 298.781
24 32 D 2 鉱業 0.75639 6.60908 42.7906 32.503 1.32713 77.137 78.3876
24 32 D 18 精密機器 0.772406 4.31919 5.37991 3.76733 2.28901 82.3456 129.989
24 32 D 15 機械 0.795851 3.5293 7.22383 5.72114 2.35132 86.7551 102.77
24 32 D 20 電気・ガス業 0.64955 13.08 62.9526 48.106 0.800934 90.3143 38.6635
24 32 D 8 医薬品 0.594398 4.41639 8.54635 4.32963 1.48822 79.9176 202.002
31 17 F 29 証券業 0.129658 0 0 0 1.31731 71.4517 1048.92
32 12 F 30 保険業 0.360855 0 0 0 0 52.122 568.812
33 2 F 28 銀行業 0.0239247 0 0 0 0 0 0
順位 ポイント 評価 銘柄コード 企業名 総資本回転率 売上債権回転率 棚卸資産回転率 商品・製品回転率 固定資産回転率 有形固定資産減価償却率 設備投資効率
2005年度へ>  2006年度へ>  2007年度へ>  2008年度へ>

Copyright © 2010 財務分析.jp. All Rights Reserved.